产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
AT1117M辐射监测仪
产品简介
l 便携式组合高灵敏度、高精确度检测仪
l 用于检测环境X射线、γ和中子辐射剂量当量和剂量率当量
l α、β辐射污染物表面通量密度以及α、β辐射表面活性和中子辐射通量密度
l 辐射监测仪AT1117M是一个带有数字输出的多功能便携式仪器
l 它由带有内置G-M管的处理单元(PU1和/或PU2)和外部智能探头组成
应用领域
l 对来自视频监视器、夜视设备、示波器
l 电视对含有未使用过的x射线辐射源的设备和装置的接收器
l 微波发生器、离子注入装置、医学装检测,以及安全措施效力的控制
l 置的低能量、强度的x射线水平的控制放射性同位素55fe、239pu、241am等放射量测定
产品特点
l 多功能高灵敏度、宽量程
l 快速响应辐射场变化
l α、β、x射线、γ和中子辐射源搜索
l 智能探头(RS232接口)
l 内置LED稳定系统
l 剂量、剂量率和通量密度超过限值时声音和可视报警
l 可野外操作,温度适应范围广
l 大屏幕背光LCD
l 记录和传输100个测量结果到计算机
l 两种处理单元二选一:PU1和PU2
l 应用于放射生态学、健康状态、放射医学、核工业
l 应用于放射性突发事件、放射线检测、核工业、营救、科学研究、民防防卫、海关
l 探头被放入一个密封容器内进行水下测量
配置:
l 检测单元PU1和/或PU2
l 智能探头(客户订购的型号)
l 肩带、腰带、AC适配器
l 操作指南、包装箱
技术参数
X射线和γ辐射环境剂量率当量 | BDKG-09 BDKG-17 | 60 keV - 3 MeV | |||
PU1, PU2 (G-M counter) | 10μSv/h - 100 mSv/h | BDPS-02 BDKG-04 | 20 keV - 3 MeV | ||
BDPS-02 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 30 mSv/h | BDKG-03 BDKG-05 | 50 keV - 3 MeV | ||
BDKR-01 (NaI(Tl) 9x2 mm) | 0.05 - 100 μSv/h | α辐射探测能量范围 | |||
BDKG-01 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 10 Sv/h | BDPS-02 | 4 - 7 MeV | ||
BDKG-03 (NaI(Tl) 25x40 mm) | 0.01 - 300μSv/h | BDPA-01 | 3 - 7 MeV | ||
BDKG-04 (scintillation plastic30x15 mm) | 0.05μSv/h - 10 Sv/h | β辐射探测能量范围 | |||
BDKG-05 (NaI(Tl) 40x40 mm) | 0.01 - 100μSv/h | BDPS-02 BDPB-01 | 155KeV –3.5 MeV | ||
BDKG-09 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 5 Sv/h | 中子辐射探测能量范围 | |||
BDKG-17 (G-M counter) | 1μSv/h - 100 Sv/h | BDKN-01 BDKN-03 | 0.025eV - 14 MeV | ||
污染物表面α辐射通量密度 | 测量误差 | ||||
BDPA-01 (ZnS(Ag) 60 mm) | 0.1-105 part./(min · cm2) | 剂量率 | 不超过±20% | ||
BDPS-02 | 5 - 106 particle/(min ·cm2) | 通量密度 | 不超过±20% | ||
污染物表面β辐射通量密度 | 剂量率测量时能量响应灵敏度 | ||||
BDPB-01 (闪烁体 60 mm) | 1- 5 ·105 part./(min ·cm2) | 137Cs | 不超过+35 - -25% | ||
BDPS-02 | 6 - 106 particle/(min ·cm2) | 90Sr+90Y | 不超过±50% | ||
中子辐射环境剂量率当量 | 操作温度范围 | -30 - +50℃ | |||
BDKN-01 (Pu-Be源) | 0.1μSv/h - 10 mSv/h | 相对湿度(+ 35°C) | 95 % | ||
BDKN-03 (0.025eV –14MeV) | 0.1μSv/h - 10 mSv/h | 防护等级 | IP54 | ||
中子辐射环境剂量当量 | 电源要求 | ||||
BDKN-01 (Pu-Be源) | 0.1μSv - 10 Sv | 内置Ni-MH蓄电池 | 6V | ||
BDKN-03 (0.025eV –14MeV) | 0.1μSv - 10 Sv | 交流电(50Hz) | 220V | ||
连续操作时间 | 直流电 | 12V | |||
交流电或直流电 | 不少于24h | X射线和γ辐射探测能量范围 | |||
内置蓄电池 | 不少于24h | BDKR-01 | 5 - 160 keV | ||
放射干扰标准 | CEI/IEC CISPR 22:1997 | 中子通量密度 | |||
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995;IEC 61000-4-3:1995 | BDKN-01 BDKN-03 | 0.1 - 104 neutron/(cm2 ·s) |
如果你对 AT1117M辐射监测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |