产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
AT1125辐射检测仪
产品简介
l 便携式高灵敏度辐射监测仪,搜索和探测γ辐射源
l 测量环境γ辐射剂量率当量;α、β污染物表面粘污密度;环境采样137Cs比活度
l AT1125、AT1125A辐射检测仪用于搜索、探测、定位γ放射源
l 检测环境基于本底水平的γ辐射剂量率当量
l 本检测仪使用NaI闪烁检测体,因此灵敏度高,能快速响应辐射本底的细微变化并提供精确的剂量率检测
l 改进的“剂量谱仪"功能使本检测仪能够测量0.05 — 3MeV能量范围的γ辐射
l AT1125A除了NaI检测体外,还有一个GM管,极大的扩展了环境γ辐射剂量率当量的检测范围
l 本检测仪还可连接外部智能探头BDPS-02,用于检测污染物表面αβ辐射流量密度
l 同时也可检测环境x射线、γ辐射剂量率当量和剂量当量。本检测仪还可选择137Cs比活度检测模式
l 用于检测野外采集的液体和微粒样品的137Cs比活度
l 标准配置:辐射检测仪、AC适配器、手柄、皮套、仪器包、操作指南
产品特点
l 多功能高灵敏度
l 快速响应辐射本底改变
l 适应野外操作广泛的温度条件(IP54)
l 内置LED稳定系统,无需使用参考源
l 256通道MCA
l 特别的大屏幕背光LCD
l 超过限值时报警
l 内存中能保存多达100个检测结果
l 可记录和传输检测结果到计算机
l 可在野外条件下检测比活度
l 三种供电模式
l 废金属辐射监测
l 应用于搜寻、探测和定位辐射源、废金属辐射监测、环境辐射监测
l 可应用于工业企业放射性监测
l 可应用于野外农产品137Cs放射性控制
技术参数
检测体 | 137Cs灵敏度 | ||||
AT1125,AT1125A | NaI(TI) - 25×40 mm | AT1125 AT1125A | 350 cps/μSv ?h-1 | ||
AT1125A | 内置G-M管 | BDPS-02 | 6.6 cps/μSv ?h-1 | ||
BDPS-02 | G-M end-window counter | 137Cs比活度测量范围 | |||
测量范围 | 带防护单元 | 20 - 105 Bq/kg | |||
环境γ辐射剂量当量 AT1125 | 10 nSv - 10 mSv | 不带防护单元 | 50 - 105 Bq/kg | ||
AT1125A | 10 nSv - 10 Sv | 137Cs比活度测量误差 | ±20% | ||
BDPS-02 | 0.1 Sv - 1 Sv | 137Cs源探测时间(10 kBq 7 cm) | 少于2s | ||
环境X射线、γ辐射剂量率当量 | 操作模式设置时间 | 1 min | |||
AT1125 | 30 nSv/h - 300 ?Sv/h | 连续操作时间 | |||
AT1125A | 30 nSv/h - 100 mSv/h | 交流电或直流电 | 24h | ||
BDPS-02. | 0.1 Sv/h - 30 mSv/h | 内置蓄电池 | 24h | ||
α射线流量密度 | BDPS-02:5 - 106part./(min·cm2) | 操作温度范围 | -20 - +50℃ | ||
β射线流量密度 | BDPS-02:6 - 106part./(min·cm2) | 操作温度范围内的补偿误差 | ±10 % | ||
剂量和剂量率测量误差 | 相对湿度(+ 35°C) | 90 % | |||
AT1125 、AT1125A | ±15% | 电源要求 | |||
BDPS-02 | ±20% | 内置蓄电池 | 6V | ||
X射线、γ辐射能量范围 | 交流电(50Hz) | 220V | |||
AT1125 AT1125A | 0.05 –3MeV | 直流电 | 12V | ||
BDPS-02. | 0.02 –3MeV | 重量 | |||
α射线能量范围 | BDPS-02:4 –7 MeV | AT1125 AT1125A | 1.0 kg | ||
β射线能量范围 | . BDPS-02:155 KeV –3.5 MeV | BDPS-02 | 0.3 kg | ||
能量响应差异 | 防护单元 | 17 0 kg | |||
AT1125 AT1125A | ±15% | 尺寸 | |||
BDPS-02 | ±30% | AT1125 AT1125A | 85×258×67 mm | ||
防护等级 | IP54 | BDPS-02 | 138×86×60 mm | ||
防护单元 | 190×363 mm |
如果你对 AT1125辐射检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |